會員企業展示
(此圖文展示排名不分先后,順序按會員企業名稱首字字母順序排列)
| 序號 | 企業名稱 | 法人代表 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
貴州赤天化集團有限責任公司

| 企業名稱 | 貴州赤天化集團有限責任公司 | ||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區陽關大道28號一號樓赤天化大廈 | ||
| 企業法定代表人 | 丁林洪 | 成立時間 | 1995年10月16日 |
| 聯系人郵箱 | chth_bgs@163.com | 聯系電話 | 0851-84398532 |
| 企業性質 | 法人獨資 | ||
| 企業情況介紹 (公司簡介、組織架構、管理團隊、主營業務等) | 貴州赤天化集團有限責任公司(以下簡稱“赤天化集團”)為大(一)型企業,主要以煤化工及化肥為主導產業,煤礦、機械制造及維保、物流、貿易為輔助產業,集合成氨、尿素、甲醇等多種產品的生產銷售和物流、貿易等現代服務業為一體,跨行業、跨地區、綜合性的大型企業集團,是目前西南最大的化肥生產企業。赤天化集團的主營業務為合成氨、尿素、甲醇等產品的生產和銷售。尿素產品在貴州省的市場占有率為50%以上。 | ||
| 企業亮點介紹 | 公司始建于1974年10月,1978年10月建成投產。主要以煤化工及化肥為主導產業,機械制造及維保、物流、貿易為輔助產業,集合成氨、尿素、甲醇等多種產品的生產銷售和物流、貿易等現代服務業為一體,跨行業、跨地區、綜合性的大型企業集團,是目前西南最大的化肥生產企業。從2016年開始進入醫藥生產銷售、醫院等大健康產業 | ||
公司圖集
|
|
|
|
|
|
貴州赤天化集團有限責任公司

| 企業名稱 | 貴州赤天化集團有限責任公司 | ||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區陽關大道28號一號樓赤天化大廈 | ||
| 企業法定代表人 | 丁林洪 | 成立時間 | 1995年10月16日 |
| 聯系人郵箱 | chth_bgs@163.com | 聯系電話 | 0851-84398532 |
| 企業性質 | 法人獨資 | ||
| 企業情況介紹 (公司簡介、組織架構、管理團隊、主營業務等) | 貴州赤天化集團有限責任公司(以下簡稱“赤天化集團”)為大(一)型企業,主要以煤化工及化肥為主導產業,煤礦、機械制造及維保、物流、貿易為輔助產業,集合成氨、尿素、甲醇等多種產品的生產銷售和物流、貿易等現代服務業為一體,跨行業、跨地區、綜合性的大型企業集團,是目前西南最大的化肥生產企業。赤天化集團的主營業務為合成氨、尿素、甲醇等產品的生產和銷售。尿素產品在貴州省的市場占有率為50%以上。 | ||
| 企業亮點介紹 | 公司始建于1974年10月,1978年10月建成投產。主要以煤化工及化肥為主導產業,機械制造及維保、物流、貿易為輔助產業,集合成氨、尿素、甲醇等多種產品的生產銷售和物流、貿易等現代服務業為一體,跨行業、跨地區、綜合性的大型企業集團,是目前西南最大的化肥生產企業。從2016年開始進入醫藥生產銷售、醫院等大健康產業 | ||
公司圖集
|
|
|
|
|
|





